<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Schlecht, MdB &#187; wirtschaftliche Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.michael-schlecht-mdb.de/tag/wirtschaftliche-entwicklung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de</link>
	<description>Chefvolkswirt Bundestagsfraktion DIE LINKE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ohne Lohnerhöhungen droht Rezession</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-lohnerhohungen-droht-rezession.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-lohnerhohungen-droht-rezession.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[lohnpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Gefahr einer Rezession ist real, darüber darf das Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent im vergangenen Jahr nicht hinwegtäuschen. Ob es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die Gefahr einer Rezession ist real, darüber darf das Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent im vergangenen Jahr nicht hinwegtäuschen. Ob es tatsächlich zu einem Einbruch kommt, hängt davon ab, ob es gelingt, massive Lohnerhöhungen und ein Zukunftsprogramm durchzusetzen&#8221;, kommentiert Michael Schlecht die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zur wirtschaftlichen Entwicklung 2011. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>&#8220;Das durchaus beachtliche Wirtschaftswachstum von 3,0 Prozent im gesamten Jahr 2011 verstellt den Blick auf die Realitäten. <span id="more-2823"></span>Erst im zweiten Quartal erreichte das Bruttoinlandsprodukt überhaupt wieder das Vorkrisenniveau. Das Statistische Bundesamt geht deshalb völlig zu Recht davon aus, dass es sich bei dem relativ starken Wachstum in der ersten Jahreshälfte vor allem um Aufholeffekte handelte. Das gilt auch für die Exporte, die 2011 kräftig um 8,2 Prozent zulegten. Wegen der weltweiten wirtschaftlichen Abkühlung wird die Exportabhängigkeit Deutschlands in diesem Jahr jedoch zum Problem werden.</p>
<p>Um dem drohenden Abschwung entgegenzuwirken, ist daher eine Stärkung der Binnennachfrage unerlässlich. Dazu müssen massive Lohnerhöhungen in den anstehenden Tarifverhandlungen durchgesetzt werden. Zudem sollten ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohns von zunächst zehn Euro eingeführt, die Hartz IV-Regelsatz auf 500 Euro aufgestockt und ein Zukunftsprogramm für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft im Umfang von 125 Milliarden Euro jährlich aufgesetzt werden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-lohnerhohungen-droht-rezession.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Konjunkturprogram schmiert die Wirtschaft 2012 ab</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-konjunkturprogram-schmiert-die-wirtschaft-2012-ab.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-konjunkturprogram-schmiert-die-wirtschaft-2012-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wir brauchen dringend ein Konjunkturprogramm zur Stützung der Binnennachfrage. Nur so kann die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr stabilisiert werden&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Wir brauchen dringend ein Konjunkturprogramm zur Stützung der Binnennachfrage. Nur so kann die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr stabilisiert werden&#8221;, kommentiert Michael Schlecht die Konjunkturprognose des Ifo-Instituts für 2012. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>&#8220;Während die Bundesbank für 2012 noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent ausgeht, hat das Ifo-Institut seine Prognose nach unten korrigiert und rechnet nun lediglich mit einem Plus von 0,4 Prozent. Doch auch diese Prognose unterstellt noch einen Anstieg des privaten Konsums von 1,2 Prozent. Angesichts der aktuellen und absehbaren Lohnentwicklung ist dies jedoch völlig unrealistisch.<span id="more-2783"></span></p>
<p>Um die Binnennachfrage zu stärken, sollten deshalb ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohns von zehn Euro eingeführt, der Hartz IV-Regelsatz auf 500 Euro angehoben und ein Zukunftsprogramm für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft mit einem Volumen von 125 Milliarden Euro jährlich auf den Weg gebracht werden. Ein Ausbau der Strom- und Breitbandnetze, wie ihn die Bundeskanzlerin angekündigt hat, wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Finanzieren ließe sich ein solches Zukunftsprogramm auch ohne ausufernde Neuverschuldung durch eine sozial gerechte Steuerpolitik. Allein eine Millionärssteuer brächte dem Bund 80 Milliarden Euro ein, eine Finanztransaktionssteuer europaweit 60 Milliarden Euro.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/ohne-konjunkturprogram-schmiert-die-wirtschaft-2012-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkels „Stabilitätspakt&#8221; ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/merkels-%e2%80%9estabilitatspakt-ist-volkswirtschaftlicher-wahnsinn.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/merkels-%e2%80%9estabilitatspakt-ist-volkswirtschaftlicher-wahnsinn.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[„Merkels ‚Stabilitätspakt‘ wird die Haushalte der EU-Staaten und die europäische Wirtschaft ausbluten. Jetzt sollen nicht mehr 3 Prozent Defizit zugelassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Merkels ‚Stabilitätspakt‘ wird die Haushalte der EU-Staaten und die europäische Wirtschaft ausbluten. Jetzt sollen nicht mehr 3 Prozent Defizit zugelassen werden, sondern höchsten 0,5 Prozent strukturelles Defizit. Aber auch das nur für die Länder, welche ihre Gesamtverschuldung bei höchstens 60 Prozent haben. Alle anderen müssen jetzt Überschüsse erzielen. Sollten diese Pläne in die Realität umgesetzt werden, müssten die öffentlichen Haushalte der Euro-Länder über 1,5 Billionen Euro in den nächsten fünf Jahren aufbringen. Das ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn“, kommentiert Michael Schlecht die Beschlüsse des EU-Gipfel. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>„Statt weiterer Spardiktate müssen Impulse für eine wirtschaftliche Erholung gesetzt werden. <span id="more-2777"></span>In Deutschland muss hierfür die Binnennachfrage gestärkt werden. Erreicht werden kann dies durch die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns von zehn Euro, die Aufstockung der Hartz IV-Regelsätze auf 500 Euro und ein Zukunftsprogramm für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft in Höhe von 125 Milliarden Euro jährlich.</p>
<p>Wenn die Wirtschaft läuft, sprudeln auch die Steuereinnahmen. Wird zudem der ruinöse Steuerwettbewerb in Europa beendet und die Einkommen und Vermögen der Reichen und Superreichen wieder gerecht besteuert, kann der Schuldenabbau tatsächlich gelingen. Von Maßnahmen gegen Steuerflüchtlinge und Steuerdumping liest man jedoch nichts in den Beschlüssen des EU-Gipfels. Die Krisenpolitik von Merkel ist nicht nur technisch schlecht gemacht, sie ist grundlegend falsch.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/merkels-%e2%80%9estabilitatspakt-ist-volkswirtschaftlicher-wahnsinn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export wird vom Motor zum Risikofaktor</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/export-wird-vom-motor-zum-risikofaktor.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/export-wird-vom-motor-zum-risikofaktor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die wirtschaftliche Entwicklung mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent scheint nur auf den ersten Blick stabil zu sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die wirtschaftliche Entwicklung mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent scheint nur auf den ersten Blick stabil zu sein. Der starke Einbruch bei den Auftragseingängen verheißt nichts Gutes. Was die künftige Entwicklung angeht, sind die Aussichten düster&#8221;, kommentiert Michael Schlecht die heute veröffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2011. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>&#8220;Die Auftragseingänge der Industrie aus dem Ausland brechen bereits seit dem Sommer weg.<span id="more-2729"></span> Die Aufträge aus der Euro-Zone sind seit September um mehr als fünf Prozent zurückgegangen. Das ist eine unmittelbare Folge der der massiven europaweiten Kürzungsprogramme, die vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) durchgesetzt hat. Bis 2014 werden in den Haushalten der Euro-Staaten rund 500 Milliarden Euro gekürzt. Der Export, bisher Motor der deutschen Wirtschaft, wird dadurch zu einem Risikofaktor.</p>
<p>Der Ausweg heißt Stützung der Binnennachfrage. Hierzu sind die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns von mindestens zehn Euro, die Aufstockung von Hartz IV auf 500 Euro und eine Zukunftsprogramm für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft nötig.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/export-wird-vom-motor-zum-risikofaktor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommission macht Versagen der Merkel-Krisenpolitik amtlich</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/eu-kommission-macht-versagen-der-merkel-krisenpolitik-amtlich.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/eu-kommission-macht-versagen-der-merkel-krisenpolitik-amtlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Merkels EU-Krisenpolitik treibt die Wirtschaft in der Europäischen Union in den Abgrund&#8221;, kommentiert Michael Schlecht, Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Merkels EU-Krisenpolitik treibt die Wirtschaft in der Europäischen Union in den Abgrund&#8221;, kommentiert Michael Schlecht, Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE, die heute erschienene Herbstprognose der Europäischen Kommission. &#8220;Auf Merkels Druck hin haben die Regierungen in der EU Kürzungsprogramme von 500 Milliarden Euro beschlossen. Die Folgen sind unübersehbar. Gerade noch 0,6 Prozent soll die EU-Wirtschaft in 2012 laut Herbstprognose der Europäischen Kommission wachsen. Selbst eine Rezession ist nicht mehr auszuschließen.&#8221; Michael Schlecht weiter:</strong></p>
<p>&#8220;Die Politik der Strangulierung der öffentlichen Haushalte als Gegenleistung für Hilfsgelder muss sofort beendet werden.<span id="more-2693"></span>Sie ist zweifach sinnlos: Erstens führt sie in den wirtschaftlichen Abschwung, und zweitens hilft sie noch nicht mal, die Schulden wirklich zu senken &#8211; wie man an und in Griechenland sehen kann.</p>
<p>Nur eine stabile wirtschaftliche Entwicklung und Umverteilung kann die Schulden nachhaltig senken. Dazu aber ist ein Konjunkturprogramm für Deutschland für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft nötig und ein &#8216;Marshallplan&#8217; für die Länder, die sich gerade wegen der Politik Merkels nicht mehr selbst helfen können.</p>
<p>Das Steuerdumping in Deutschland und der ruinöse Steuerwettbewerb in der EU müssen beendet werden. DIE LINKE fordert eine Millionärssteuer in Deutschland, die 80 Milliarden, und eine Finanztransaktionssteuer, die europaweit 60 Milliarden einbringen würde.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/eu-kommission-macht-versagen-der-merkel-krisenpolitik-amtlich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Demokratie darf in Griechenland nicht ausgehebelt werden</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/die-demokratie-darf-in-griechenland-nicht-ausgehebelt-werden.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/die-demokratie-darf-in-griechenland-nicht-ausgehebelt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die von EU und IWF durchgesetzten der Lohn- und Sozialkürzungen müssen sofort gestoppt und rückgängig gemacht werden. Vor allem dürfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Die von EU und IWF durchgesetzten der Lohn- und Sozialkürzungen müssen sofort gestoppt und rückgängig gemacht werden. Vor allem dürfen Tarifverhandlungen nicht auf betriebliche Ebene unter Ausschaltung der Gewerkschaften verlagert werden; massive weitere Lohnabsenkungen wären die Folge. Die von Merkel verlangten bisherigen Lohn- und Sozialkürzungen sind verantwortlich für den katastrophale wirtschaftliche Einbruch Griechenlands um zehn Prozent im letzten und in diesem Jahr. Sie sind ein Rettungsring aus Blei.</p>
<p>Dass die griechische Bevölkerung nun gefragt werden soll wie es weitergehen soll, ist richtig. Die Demokratie darf nicht ausgehebelt werden. Eine umfassende andere Wirtschaftspolitik in Griechenland, Deutschland und Europa ist notwendig. Insbesondere brauchen wir einen ,Marshallplan&#8217;, also Aufbauhilfen für Griechenland,&#8221; kommentiert Michael Schlecht, Mitglied des Parteivorstandes und Wirtschaftsexperte der Fraktion DIE LINKE die bekanntgewordenen Pläne in Griechenland ein Referendum zu den Kürzungsprogrammen durchzuführen.</p>
<p>Jannis Milios, Mitglied des Parteivorstandes der griechischen Oppositionspartei SYNASPISMOS und Finanz- und Wirtschaftsexperte ergänzt:</strong></p>
<p>&#8220;In einer Abstimmung das ganze Volk zu befragen ist ein hohes demokratisches Gut. ,Wollt ihr die Kürzungspolitik ertragen oder Austritt aus der Eurozone hinnehmen&#8217; verkürzt das Problem. <span id="more-2674"></span>So droht die Volksabstimmung zu einem letzten Trick von Papandreou zu werden, den Fall der Regierung zu verhindern angesichts des steigenden Drucks der Massenmobilisierungen. Richtig und notwendig sind jetzt Nationalwahlen. Die griechische Bevölkerung muss entscheiden können, welche Politik und welche politische Programme einen Ausweg aus der Krise bilden können. Nur die Demokratie kann Europa retten!</p>
<p>Wir werden uns auch weiterhin mit allen Mitteln gegen alle Kürzungsprogramme wehren. Diese Kürzungsprogramme überall in der EU zielen auf die Umverteilung von unten nach oben ab. Sie nützen nur wieder den Verursachern und Profiteuren der Krise und wenden sich gegen die Mehrheit der Gesellschaft. Und vor allem nützen sie überhaupt nichts gegen die Finanzkrise. Im Gegenteil sie heizen nur die Spekulation noch mehr an und verschärfen die Krise. Wir kämpfen für eine Wiedergeburt der Demokratie in Europa. Nur die Demokratie kann die öffentliche Kontrolle über den Finanzsektor wieder herstellen und ihn wieder auf seine dienende Funktion reduzieren um Arbeitsplätze zu schaffen, sozialen Rechte durchzusetzen und die Armut und Prekarität zu bekämpfen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/die-demokratie-darf-in-griechenland-nicht-ausgehebelt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OECD-Briefing verdeutlicht Notwendigkeit von Konjunkturprogrammen</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/oecd-briefing-verdeutlicht-notwendigkeit-von-konjunkturprogrammen.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/oecd-briefing-verdeutlicht-notwendigkeit-von-konjunkturprogrammen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Selbst die OECD fordert nun vorsichtig Konjunkturprogramme. Gerade Deutschland steht in der Pflicht, jetzt zu handeln. Ein Konjunkturprogramm für einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Selbst die OECD fordert nun vorsichtig Konjunkturprogramme. Gerade Deutschland steht in der Pflicht, jetzt zu handeln. Ein Konjunkturprogramm für einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft ist nötig &#8211; nur so kann eine Eintrübung der Konjunktur noch verhindert werden“, kommentiert Michael Schlecht das heutige OECD-Briefing anlässlich des anstehenden G20-Gipfels. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>„0,3 Prozent wird die Eurozone 2012 nach Prognose der OECD noch wachsen. Wer bei solchen Zahlen nicht aktiv gegensteuert, handelt grob fahrlässig. <span id="more-2667"></span>Wohlgemerkt ist dies die Schätzung für das optimistische ‚ereignisfreie‘ Szenario. Sollte die herrschende Politik das Finanzkasino nicht in den Griff bekommen, rechnet die OECD mit ähnlichen Einbrüchen wie 2008/2009.</p>
<p>Es ist höchste Zeit, dass konsequent gehandelt wird. DIE LINKE fordert ein massives Konjunkturprogramm mit einem Volumen von mindestens100 Milliarden Euro. Dies kann unter anderem durch eine Millionärssteuer, die 80 Milliarden, und eine Finanztransaktionssteuer, die europaweit 60 Milliarden einbringen würde, gegenfinanziert werden. Der Beschluss einer Finanztransaktionssteuer auf dem kommenden G20-Gipfel wäre daher ein richtiges Signal.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/oecd-briefing-verdeutlicht-notwendigkeit-von-konjunkturprogrammen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezessionsgefahr bannen – Konjunkturprogramm jetzt</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/rezessionsgefahr-bannen-%e2%80%93-konjunkturprogramm-jetzt.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/rezessionsgefahr-bannen-%e2%80%93-konjunkturprogramm-jetzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zukunftsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[„Mit dieser Bundesregierung wird die Rezession nicht zu verhindern sein. Die zögerliche und falsche Euro-Krisenpolitik von Bundeskanzlerin Merkel hat Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Mit dieser Bundesregierung wird die Rezession nicht zu verhindern sein. Die zögerliche und falsche Euro-Krisenpolitik von Bundeskanzlerin Merkel hat Deutschland an den Rand eines wirtschaftlichen Abgrundes geführt. Doch ein Kurswechsel ist von der Regierung nicht zu erwarten“, kommentiert Michael Schlecht das heute vorgestellte Herbstgutachten der Wirtschaftsinstitute. Der Chefvolkswirt der Fraktion DIE LINKE weiter:</strong></p>
<p>„Die Hörigkeit der Bundesregierung gegenüber der Lobby aus Finanz- und Großindustrie fällt Deutschland jetzt auf die Füße: Keine Regulierung der Finanzbranche. Keine Stärkung der Binnennachfrage. <span id="more-2615"></span>Durch die interessengeleitete Untätigkeit der Regierung steht die deutsche Wirtschaft drei Jahre nach der Lehman-Pleite vor einem Déjà-vu.</p>
<p>Eine Eskalation kann nur durch einen grundsätzlichen Politikwechsel vermieden werden. Dazu gehört insbesondere die Überführung der Banken in öffentlich-rechtliches Eigentum und ihre strikte Regulierung. DIE LINKE fordert außerdem ein Investitionsprogramm für den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Hiermit könnte wirksam gegen die Abkühlung der Wirtschaft vorgegangen werden. Die Regierung muss zügig handeln.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/rezessionsgefahr-bannen-%e2%80%93-konjunkturprogramm-jetzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Schlecht im Deutschlandradio &#8220;Jetzt kommt der Aufschwung &#8211; was haben wir davon?&#8221;</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/michael-schlecht-im-deutschlandradio-jetzt-kommt-der-aufschwung-was-haben-wir-davon.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/michael-schlecht-im-deutschlandradio-jetzt-kommt-der-aufschwung-was-haben-wir-davon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schlecht, MdB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandradio]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, 25.10.2010 war Michael Schlecht zu Gast bei der Diskussionsrunde &#8220;Kontrovers: Jetzt kommt der Aufschwung &#8211; Was haben wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, 25.10.2010 war Michael Schlecht zu Gast bei der Diskussionsrunde</p>
<p><strong>&#8220;Kontrovers: Jetzt kommt der Aufschwung &#8211; Was haben wir davon?&#8221;</strong></p>
<p><strong>Studiogäste:</strong></p>
<ul>
<li>Prof. Roland Döhrn, Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung</li>
<li> Martin Lindner, MdB (FDP), Mitglied im Wirtschaftsausschuss</li>
<li> Michael Schlecht, MdB, Chefvolkswirt der Bundestagsfraktion DIE LINKE</li>
<li> Moderation: Sandra Schulz</li>
</ul>
<p><strong>Hier die ganze Sendung zum nachhören:</strong></p>
<p><strong>Quelle und weitere Infos: </strong><a href="http://www.dradio.de/">www.dradio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael-schlecht-mdb.de/michael-schlecht-im-deutschlandradio-jetzt-kommt-der-aufschwung-was-haben-wir-davon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2010/10/25/dlf_20101025_1010_bdc66bd3.mp3" length="32431616" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar: Aufschwung XL? Jetzt höhere Löhne!</title>
		<link>http://www.michael-schlecht-mdb.de/kommentar-aufschwung-xl-jetzt-hohere-lohne.html</link>
		<comments>http://www.michael-schlecht-mdb.de/kommentar-aufschwung-xl-jetzt-hohere-lohne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schlecht, MdB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[lohnpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael-schlecht-mdb.de/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Brüderle redet vom &#8220;XL-Boom&#8221; und jubelt: &#8220;Der Aufschwung ist da, und zwar mit voller Kraft.&#8221; Sicher, kaum ein entwickeltes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtschaftsminister Brüderle redet vom &#8220;XL-Boom&#8221; und jubelt: &#8220;Der Aufschwung ist da, und zwar mit voller Kraft.&#8221; Sicher, kaum ein entwickeltes Industrieland hatte im ersten halben Jahr ein so hohes Wachstum wie Deutschland. Und es wäre schön, wenn es so weiter ginge. Jedoch ist der jetzige Aufschwung zunächst einmal nur die Erholung vom tiefen Absturz im Jahr 2009. Wenn es gut läuft sind wir frühestens Ende 2011 wieder auf dem Stand vor der Krise.</p>
